Tiwi Land Council Annual Report 2024-25
- Total expenses
- $9.4 million
- Ongoing staff
- 21
Official source
Published headline figures
Income statement extract
- Total expenses
- $9.4 million (9,431 in $'000)
- Employee benefits
- $3.5 million (3,454 in $'000)
- Suppliers
- $3.6 million (3,636 in $'000)
- Revenue from government
- $7.7 million (7,729 in $'000)
- Own-source income
- $70,000 (70 in $'000)
Staff
- Ongoing staff
- 21 people
Staff numbers are headcounts as published in the all ongoing and all non-ongoing employee tables, not full-time equivalents.
Published disclosure tables 2
Information about remuneration for key management personnel
Source table on the Transparency Portal: Information about remuneration for key management personnel · Licence entity-copyright
Key management personnel remuneration is reported on an accrual basis for the period each person held the role, so part-year amounts are not annual salaries.
| Name | Position | Base salary | Bonuses | Other benefits | Superannuation | Long service leave | Other long term | Termination | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Ferguson | CEO | 239,579 | 0 | 11,984 | 32,347 | 3,093 | 0 | 0 | 287,003 |
| Leslie Tungatalum | Chair | 114,902 | 0 | 12,524 | 13,214 | 0 | 0 | 0 | 140,640 |
| Adonis Wommatakimmi | Member | 1,113 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1,241 |
| Agnella Tipungwuti | Member | 5,565 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 6,205 |
| Ainsley Kerinaiua | Member | 7,791 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 8,687 |
| Alexander Puruntatameri | Member | 3,784 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 4,219 |
| Anastasius Vigona | Member | 5,194 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 5,791 |
| Andrea Puautjimi | Member | 4,823 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 5,378 |
| Andrew Bush | Member | 5,417 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 6,040 |
| Austin Wonaeamirri | Deputy Chair & Member | 15,852 | 0 | 0 | 1,823 | 0 | 0 | 0 | 17,675 |
| Banita Tipiloura (Ullungura) | Member | 6,084 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6,784 |
| Bonaventure Timaepatua | Member | 3,339 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 3,723 |
| Bradley Tipiloura | Member | 2,226 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 2,482 |
| Brian Tipungwuti | Chair Trustee & Member | 9,916 | 0 | 0 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 11,056 |
| Charlotte Portaminni | Member | 4,897 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 5,460 |
| Cheryl Kerinaiua | Member | 6,530 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 7,281 |
| Claire Scrymgour | Member | 5,046 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 5,626 |
| Damien Molaminni (Burak) | Trustee & Member | 11,103 | 0 | 0 | 1,277 | 0 | 0 | 0 | 12,380 |
| Donna Molaminni (Burak) | Member | 4,971 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 5,543 |
| Edward (Teddy) Portaminni | Member | 4,304 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 4,799 |
| Edwina Brooks | Member | 5,788 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 6,453 |
| Ellanora Wonaeamirri | Member | 5,788 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 6,453 |
| Ephriana Tipungwuti | Member | 2,300 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2,564 |
| Gerry Mungatopi | Member | 742 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 827 |
| Jeffrey Puruntatameri (Miller) | Trustee & Member | 9,801 | 0 | 0 | 1,127 | 0 | 0 | 0 | 10,928 |
| Jocelyn Tipungwuti | Member | 5,120 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 5,709 |
| John Tipiloura | Member | 2,226 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 2,482 |
| John Benson Kelantumama | Member | 4,081 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 4,550 |
| Juliette Puruntatameri | Member | 371 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| Justina Puruntatameri | Member | 5,788 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 6,453 |
| Karen Tipiloura | Member | 6,826 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 7,611 |
| Karina Coombes | Trustee & Member | 9,100 | 0 | 0 | 1,046 | 0 | 0 | 0 | 10,146 |
| Laelia Dunn | Member | 5,120 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 5,709 |
| Mary Dunn | Trustee & Member | 11,103 | 0 | 0 | 1,277 | 0 | 0 | 0 | 12,380 |
| Miriam Stassi | Member | 4,155 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 4,633 |
| Neil Black | Member | 4,674 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 5,212 |
| Neville Wommatakimmi | Member | 2,226 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 2,482 |
| Richard Puruntatameri | Trustee & Member | 8,952 | 0 | 0 | 1,029 | 0 | 0 | 0 | 9,981 |
| Ron W. Poantimilui | Member | 5,862 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 6,536 |
| Sebastian Tipungwuti | Member | 8,607 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 9,597 |
| Simon Munkara | Trustee & Member | 8,581 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 9,568 |
| Stanley Tipiloura | Member | 742 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 827 |
| Valentine Puautjimi | Member | 3,191 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 3,558 |
| Wendy Miller | Member | 5,713 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 6,370 |
| Wesley Kerinaiua | Trustee & Member | 6,166 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 6,875 |
Information about remuneration for senior executives
Source table on the Transparency Portal: Information about remuneration for senior executives · Licence entity-copyright
Senior executive and other highly paid staff rows are bands with a count and averages, not individuals. Never multiply or add averages across bands, bodies or years.
| Pay band | People | Average base salary | Average bonuses | Average other benefits | Average superannuation | Average long service leave | Average other long term | Average termination | Average total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- 220000 | 8 | 103,842 | 0 | 556 | 14,651 | 2,202 | 0 | 2,755 | 124,006 |